ग्लोबल करेंसी सिंबल्स ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) वित्तीय कंटेंट, प्राइस लिस्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस, और ई-कॉमर्स के लिए। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के करेंसी चिह्न।
| सिंबल | व्याख्या | |
|---|---|---|
| $ | डॉलर चिह्न | |
| ¢ | सेंट प्रतीक | |
| € | यूरो प्रतीक | |
| £ | पाउंड प्रतीक | |
| ¥ | जापानी येन प्रतीक | |
| ₩ | कोरियाई वॉन प्रतीक | |
| ₽ | रूसी रूबल प्रतीक | |
| ₹ | भारतीय रुपया प्रतीक | |
| ¤ | सार्वभौमिक मुद्रा प्रतीक | |
| ₱ | पेसो प्रतीक | |
| ₦ | नायरा प्रतीक | |
| ƒ | फ्लोरिन प्रतीक | |
| ₮ | तुग्रिक प्रतीक | |
| ৲ | बांग्लादेशी रुपया प्रतीक | |
| ৳ | टका प्रतीक | |
| ₨ | रुपया चिह्न | |
| ௹ | तमिल रुपया चिह्न | |
| ฿ | थाई बाहत प्रतीक | |
| ៛ | रिएल प्रतीक | |
| ₪ | शेकेल प्रतीक | |
| ₫ | वियतनामी डॉन्ग प्रतीक | |
| ₭ | किप प्रतीक | |
| ₲ | गुआरानी प्रतीक | |
| ₴ | ह्रिव्निया प्रतीक | |
| ₵ | सेडी प्रतीक | |
| ﷼ | रियाल प्रतीक | |
| ≋ | नेटवर्क मुद्रा प्रतीक | |
| ₿ | बिटकॉइन प्रतीक | |
| Ł | लाइटकॉइन प्रतीक | |
| Ð | डॉगकॉइन प्रतीक | |
| ₳ | कार्डानो प्रतीक |
