स्पेशलाइज़्ड नंबर सिंबल्स (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) लिस्ट्स, आउटलाइन्स, रैंकिंग्स, और ऑर्गनाइज़्ड कंटेंट के लिए। सर्कल्ड नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स, और विभिन्न सिस्टम्स से अन्य नंबर नोटेशन्स शामिल हैं।
| सिंबल | व्याख्या | |
|---|---|---|
| Ⅰ | रोमन अंक एक | |
| Ⅱ | रोमन अंक दो | |
| Ⅲ | रोमन अंक तीन | |
| Ⅳ | रोमन अंक चार | |
| Ⅴ | रोमन अंक पांच | |
| Ⅵ | रोमन अंक छह | |
| Ⅶ | रोमन अंक सात | |
| Ⅷ | रोमन अंक आठ | |
| Ⅸ | रोमन अंक नौ | |
| Ⅹ | रोमन अंक दस | |
| Ⅺ | रोमन अंक ग्यारह | |
| Ⅻ | रोमन अंक बारह | |
| ⅰ | छोटा रोमन अंक एक | |
| ⅱ | छोटा रोमन अंक दो | |
| ⅲ | छोटा रोमन अंक तीन | |
| ⅳ | छोटा रोमन अंक चार | |
| ⅴ | छोटा रोमन अंक पांच | |
| ⅵ | छोटा रोमन अंक छह | |
| ⅶ | छोटा रोमन अंक सात | |
| ⅷ | छोटा रोमन अंक आठ | |
| ⅸ | छोटा रोमन अंक नौ | |
| ⅹ | छोटा रोमन अंक दस | |
| ⅺ | छोटा रोमन अंक ग्यारह | |
| ⅻ | छोटा रोमन अंक बारह | |
| ⓪ | वृत्त संख्या शून्य | |
| ① | वृत्त संख्या एक | |
| ② | वृत्त संख्या दो | |
| ③ | वृत्त संख्या तीन | |
| ④ | वृत्त संख्या चार | |
| ⑤ | वृत्त संख्या पांच | |
| ⑥ | वृत्त संख्या छह | |
| ⑦ | वृत्त संख्या सात | |
| ⑧ | वृत्त संख्या आठ | |
| ⑨ | वृत्त संख्या नौ | |
| ⑩ | वृत्त संख्या दस | |
| ⓵ | बोल्ड वृत्त संख्या एक | |
| ⓶ | बोल्ड वृत्त संख्या दो | |
| ⓷ | बोल्ड वृत्त संख्या तीन | |
| ⓸ | बोल्ड वृत्त संख्या चार | |
| ⓹ | बोल्ड वृत्त संख्या पांच | |
| ⓺ | बोल्ड वृत्त संख्या छह | |
| ⓻ | बोल्ड वृत्त संख्या सात | |
| ⓼ | बोल्ड वृत्त संख्या आठ | |
| ⓽ | बोल्ड वृत्त संख्या नौ | |
| ⓾ | बोल्ड वृत्त संख्या दस | |
| ➀ | सजावटी वृत्त संख्या एक | |
| ➁ | सजावटी वृत्त संख्या दो | |
| ➂ | सजावटी वृत्त संख्या तीन | |
| ➃ | सजावटी वृत्त संख्या चार | |
| ➄ | सजावटी वृत्त संख्या पांच | |
| ➅ | सजावटी वृत्त संख्या छह | |
| ➆ | सजावटी वृत्त संख्या सात | |
| ➇ | सजावटी वृत्त संख्या आठ | |
| ➈ | सजावटी वृत्त संख्या नौ | |
| ➉ | सजावटी वृत्त संख्या दस | |
| ➊ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या एक | |
| ➋ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या दो | |
| ➌ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या तीन | |
| ➍ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या चार | |
| ➎ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या पांच | |
| ➏ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या छह | |
| ➐ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या सात | |
| ➑ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या आठ | |
| ➒ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या नौ | |
| ➓ | बोल्ड सजावटी वृत्त संख्या दस | |
| ⑴ | कोष्ठक संख्या एक | |
| ⑵ | कोष्ठक संख्या दो | |
| ⑶ | कोष्ठक संख्या तीन | |
| ⑷ | कोष्ठक संख्या चार | |
| ⑸ | कोष्ठक संख्या पांच | |
| ⑹ | कोष्ठक संख्या छह | |
| ⑺ | कोष्ठक संख्या सात | |
| ⑻ | कोष्ठक संख्या आठ | |
| ⑼ | कोष्ठक संख्या नौ | |
| ⑽ | कोष्ठक संख्या दस | |
| ⓿ | बोल्ड वृत्त शून्य | |
| ❶ | काला वृत्त संख्या एक | |
| ❷ | काला वृत्त संख्या दो | |
| ❸ | काला वृत्त संख्या तीन | |
| ❹ | काला वृत्त संख्या चार | |
| ❺ | काला वृत्त संख्या पांच | |
| ❻ | काला वृत्त संख्या छह | |
| ❼ | काला वृत्त संख्या सात | |
| ❽ | काला वृत्त संख्या आठ | |
| ❾ | काला वृत्त संख्या नौ | |
| ❿ | काला वृत्त संख्या दस | |
| ㈠ | कोष्ठक वृत्त संख्या एक | |
| ㈡ | कोष्ठक वृत्त संख्या दो | |
| ㈢ | कोष्ठक वृत्त संख्या तीन | |
| ㈣ | कोष्ठक वृत्त संख्या चार | |
| ㈤ | कोष्ठक वृत्त संख्या पांच | |
| ㈥ | कोष्ठक वृत्त संख्या छह | |
| ㈦ | कोष्ठक वृत्त संख्या सात | |
| ㈧ | कोष्ठक वृत्त संख्या आठ | |
| ㈨ | कोष्ठक वृत्त संख्या नौ | |
| ㈩ | कोष्ठक वृत्त संख्या दस | |
| ㊀ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या एक | |
| ㊁ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या दो | |
| ㊂ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या तीन | |
| ㊃ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या चार | |
| ㊄ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या पांच | |
| ㊅ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या छह | |
| ㊆ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या सात | |
| ㊇ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या आठ | |
| ㊈ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या नौ | |
| ㊉ | सजावटी कोष्ठक वृत्त संख्या दस | |
| 0 | पूर्ण चौड़ाई शून्य | |
| 1 | पूर्ण चौड़ाई अंक एक | |
| 2 | पूर्ण चौड़ाई संख्या दो | |
| 3 | पूर्ण चौड़ाई संख्या तीन | |
| 4 | पूर्ण चौड़ाई संख्या चार | |
| 5 | पूर्ण चौड़ाई संख्या पांच | |
| 6 | पूर्ण चौड़ाई संख्या छह | |
| 7 | पूर्ण चौड़ाई संख्या सात | |
| 8 | पूर्ण चौड़ाई आठ | |
| 9 | पूर्ण चौड़ाई संख्या नौ | |
| 𝟬 | बोल्ड गणित संख्या शून्य | |
| 𝟭 | बोल्ड गणित संख्या एक | |
| 𝟮 | बोल्ड गणित संख्या दो | |
| 𝟯 | बोल्ड गणित संख्या तीन | |
| 𝟰 | बोल्ड गणित संख्या चार | |
| 𝟱 | बोल्ड गणित संख्या पांच | |
| 𝟲 | बोल्ड गणित संख्या छह | |
| 𝟳 | बोल्ड गणित संख्या सात | |
| 𝟴 | बोल्ड गणित संख्या आठ | |
| 𝟵 | बोल्ड गणित संख्या नौ |
